Ponto de situação das campanhas · início a 12 de fevereiro de 2026
COOs, Diretores de Operações e Procurement · Alemanha, UK, França, Itália, Espanha, BeNeLux, Nordics
COOs, Diretores de Operações e Procurement · OEMs de equipamento food processing, catering e beverage
Diretores e VPs de Operações e Compras · indústria ferroviária em 10 países europeus
Valores acumulados desde o início de cada campanha
Valores acumulados (2026)
| Data | Rail · convites | Rail · aceites | F&S · convites | F&S · aceites | Rail W.B · convites | Rail W.B · aceites | Conexões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Mar | 877 | 179 | — | — | — | — | 2.213 |
| 29 Abr | 1.302 | 326 | 724 | 140 | — | — | 2.503 |
| 3 Jul | 1.302 | 348 | 2.044 | 443 | — | — | 2.825 |
| 24 Jul | 1.616 | 387 | 2.046 | 471 | — | — | 2.915 |
| 6 Ago | 1.810 | 429 | 2.052 | 489 | — | — | 2.957 |
| 19 Ago | 1.810 | 434 | 2.452 | 592 | — | — | 3.063 |
| 1 Set | 1.810 | 442 | 2.842 | 694 | — | — | 3.178 |
| 22 Set | 1.810 | 445 | 3.437 | 890 | — | — | 3.381 |
| 6 Out | 1.810 | 445 | 3.492 | 935 | 32 | 0 | 3.428 |
| 24 Out | 1.810 | 450 | 3.492 | 973 | 229 | 16 | 3.494 |
Média semanal de convites aceites em cada intervalo entre pontos de situação
Os melhores contactos de toda a campanha num só sítio: o que cada um pediu e o passo que fica do lado comercial. Lista de verificação para nenhuma oportunidade ficar esquecida.
| Empresa | Quem | O que pediu | Quando | Próximo passo |
|---|---|---|---|---|
| Hengst Filtration | Florin Toma · Managing Director | Deu duas janelas concretas para reunião e pediu o convite para F.Toma@Hengst.com | 22 set 2026 | Confirmar se a reunião se realizou; se não, propor novas datas |
| Memmert | André de las Heras · Head of Purchasing | RFQ de ~100 mil peças/ano em inox; pediu email para adelasheras@ e mklaer@memmert.com para enviar NDA e caderno de encargos | 19 ago 2026 | Garantir que a cotação/NDA seguiu e fazer follow-up |
| Syneox Rail | Ismael Lopez Rodriguez · Encargado de Catenaria | Encaminhou para o responsável de compras da empresa: José Miguel Arnedo | 10 out 2026 | Contactar José Miguel Arnedo no LinkedIn, referindo a indicação do colega |
| SYSTRA | Juan A. Salgado · Country Manager | Pediu detalhes dos produtos Newstamp para o setor ferroviário | 4 ago 2026 | Enviar portefólio rail e propor conversa |
| Stadler Minsk | Kristina Litskevich · Assistant to Deputy CEO | Pediu o envio de toda a informação para Kristina.Litskevich@stadlerminsk.com | 20 abr 2026 | Enviar a informação por email (resposta identificada tardiamente na triagem) |
| Alstom | Contacto aberto por resposta no LinkedIn | Abriu contacto direto para o projeto de material circulante em Portugal | — | Manter o contacto vivo no âmbito do projeto |
| Greenbrier Europe | Referenciação interna | Encaminhamento interno até ao Category Leader europeu | — | Retomar o fio com o Category Leader |
| Talleres Tamesa | Irene Márquez · COO | «Não é prioridade agora — a maioria dos clientes fornece a matéria-prima — mas o mercado está sempre a mudar» | 13 out 2026 | Porta aberta: voltar ao contacto dentro de alguns meses |
As respostas de potenciais leads são assinaladas com estrela no LinkedIn e encaminhadas para seguimento comercial. Quando um lead responde, a sequência de mensagens para automaticamente. A frente Food & Service concluiu o contacto da lista e está na fase final de mensagens de seguimento. A nova frente Rail Wave B (diretores de Operações e Compras da indústria ferroviária em 10 países) completou o lote inicial de 229 convites, com as primeiras 16 ligações e 6 respostas — entre elas uma referenciação interna para as compras da Syneox Rail. A 24 de outubro entraram mais 201 alvos na campanha, pelo que a fila de envios está carregada para as próximas semanas; ficam ainda ≈520 contactos em reserva para as vagas seguintes.